動画配信スケジュール(2023年4月~9月)
以下は、2023年3月10日時点の予定となります。
(都合により、変更となる場合があります。)
リハビリ体操動画
No | 体操種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
1 | ボール | ● | ● | ||||
2 | くるみ | ● | ● | ||||
3 | ハンドグリップ | ● | ● | ||||
4 | 新聞紙 | ● | ● | ||||
5 | 棒体操 | ● | ● | ||||
6 | 立っての体操 | ● | ● | ||||
7 | 座っての体操 | ● | ● | ||||
8 | フットケア | ● | ● | ● | |||
9 | 足指体操 | ● | ● | ||||
10 | 大きな動き | ● | ● | ||||
勉強会動画
お薬情報(内容を一部変更することがあります)
No | 種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
1 | ドーパミンについて | ● | |||||
2 | 神経伝達物質の伝達図 | ● | |||||
3 | L・ドーパ製剤 | ● | |||||
4 | COMT阻害薬コムタン | ● | |||||
5 | 同上 オンジェンテイス | ● | |||||
6 | ドーパミンアゴニスト | ● | |||||
7 | MAO-B阻害薬 | ● | |||||
8 | ドーパミン放出促進薬 | ● |
日常生活(内容を一部変更することがあります)
No | 種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
1 | パーキンソン病の悪循環 | ● | |||||
2 | ドーバミンの効きについて | ● | |||||
3 | 報酬系ドーパミン神経回路 | ● | |||||
4 | 悪性症候群 | ● | |||||
5 | 便秘薬について | ● | |||||
6 | 睡眠について | ● | |||||
7 | 脳のゴミ処理機構 | ● |
日内変動
「日内変動の記録の仕方」については、先行して配信する予定です。
No | 種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
1 | 日内変動ー1 | ● | |||||
2 | 日内変動ー2 | ● | |||||
3 | 日内変動ー3 | ● | |||||
4 | 日内変動ー4 | ● | |||||
5 | 日内変動ー5 | ● | |||||
6 | 日内変動ー6 | ● | |||||
7 | 日内変動ー7 |
● |